联盟成员单位94家,排名不分先后。
序号 | 基地名称 |
1 | 遵义医科大学生命科学馆 |
2 | 贵州平塘500米口径球面射电望远镜基地 |
3 | 贵州省坝陵河桥梁博物馆 |
4 | 贵州省地质博物馆 |
5 | 贵州科技馆 |
6 | 贵阳生态科普馆 |
7 | 贵州交通科普教育基地 |
8 | 贵州省地质矿产中心实验室 |
9 | 贵州师范大学天文学传播与教育研究中心 |
10 | 贵州科学城 |
11 | 贵州省植物园 |
12 | 多彩贵州城极地海洋世界 |
13 | 贵州省图书馆 |
14 | 贵州省现代城乡经济发展研究院博士专家工作站 |
15 | 贵州省科学技术普及创作协会 |
16 | 遵义市科技馆 |
17 | 遵义职业技术学院科普教育基地 |
18 | 六盘水师范学院东塘科普教育基地 |
19 | 毕节医学高等专科学校生命科学馆 |
20 | 贵州思南乌江喀斯特国家地质公园 |
21 | 凯里城市科普馆 |
22 | 兴义国家地质公园博物馆 |
23 | 毕节市科学技术馆 |
24 | 贵州省知识产权研究会 |
25 | 人体生命科学体验学习中心 |
26 | 遵义南方白酒中等专业学校 |
27 | 红城四季果园科普教育基地 |
28 | 遵义医药高等专科学校中药标本馆 |
29 | 遵义市外科急救、口腔保健知识科普基地 |
30 | 云岩区向阳实验小学 |
31 | 贵阳市水环境科普馆 |
32 | 贵州省轨道交通实训基地 |
33 | 贵阳市云岩区少年宫 |
34 | 贵州好一多乳业谷堡基地 |
35 | 沿河土家族自治县气象科普教育基地 |
36 | 贵州“乌蒙峰”茶叶科普教育基地 |
37 | 勰福引种试验示范基地 |
38 | 贵州盘誉泰和机械有限公司新型工业化科普教育基地 |
39 | 盘州市平关胜境农业科普教育基地 |
40 | “岒龙山”茶园科普教育基地 |
41 | 六盘水市第十九中学科普教育基地 |
42 | 现代电力系统科普教育基地 |
43 | 贵州师范大学博物馆 |
44 | 健康促进科普基地 |
45 | 安顺绿色动力再生能源有限公司科普教育基地 |
46 | 国家大数据(贵州)综合试验区交流体验中心 |
47 | 贵州绿博园自然科普教育基地 |
48 | 杰铖机器人编程中心 |
49 | 中国天眼科普基地 |
50 | 贵州大学天文科普教育基地 |
51 | 贵州师范大学生命科学学院 |
52 | 黔南航天科技研学教育营地 |
53 | 贵州民族大学科普教育基地 |
54 | 贵州省地质科技园科普教育基地 |
55 | 播州区池坪生态农业园科普教育基地 |
56 | 安顺市平坝区科技馆 |
57 | 仁怀市科技馆 |
58 | 贵州宽阔水国家级自然保护区 |
59 | 贵阳气象科技馆 |
60 | 贵阳药用植物园 |
61 | 玉屏清洁热能科普展厅 |
62 | 安顺市图书馆 |
63 | 安顺市农业科学院 |
64 | 气象科普教育示范基地 |
65 | 贵州省青少年航空航天科技模型馆 |
66 | 仁怀市气象科普教育基地 |
67 | 黎阳航空展览馆 |
68 | 遵义医药高等专科学校人体生命科技馆 |
69 | 六盘水市妇幼健康知识科普教育基地 |
70 | 贵州省国有龙里林场科普教育基地 |
71 | 贵州至简教育科技有限公司 |
72 | 贵州省诗人协会 |
73 | FAST天文大数据科普教育基地 |
74 | 贵阳市天文(FAST)科普基地 |
75 | 黔南民族医学高等专科学校 |
76 | 都匀三线建设博物馆 |
77 | 贵州科技出版社有限公司 |
78 | 贵州省施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司 |
79 | 安顺爱尔眼科医院 |
80 | 遵义市气象局 |
81 | 贵州省织金县第一中学科普教育实践基地 |
82 | 贵州省黎平县国有东风林场 |
83 | 盘州市民主沁心生态茶叶种农民专业合作社科普教育基地 |
84 | 贵州九洞天文化旅游发展有限公司 |
85 | 六盘水师范学院生命科学系实验室(生物科学与技术学院) |
86 | 道真仡佬族苗族自治县气象局 |
87 | 贵州省地质矿产勘查开发局106地质大队 |
88 | 六盘水市规划展览馆 |
89 | 黔东南州民族博物馆 |
90 | 贵州茶文化生态博物馆 |
91 | 贵州大沙河国家级自然保护区管理局 |
92 | 榕江县气象科普教育基地 |
93 | 贵州省六盘水市气象局(六盘水市青少年气象科普教育基地) |
94 | 安顺市职业技术学院生命科学馆 |
公安备案号:贵公网安备52010202003493号
腾云建站仅向商家提供技术服务